AttendBio Research

Marcas representadas
Kisker Berthold DS Titertek USBio Biontex ProSpec
Genecraft Biothema EuroBioSciences Biosera Genelink ID Labs

Primers

AttendBio Research distribuye en España los primers, linkers y adaptors de Genelink. Genelink también dispone en su catálogo de first strand cDNA y otros muchos productos para Biología Molecular.

Para informarse de disponibilidad y precio, contacte con nosotros.

Primers de secuenciación

   Catalog No.    Product Size
26-3000-01 M13/pUC (-20) 17mer 25 ug
26-3000-02 M13/pUC Reverse (-24) 16mer 25 ug
26-3000-03 M13/pUC (-40) 17mer 25 ug
26-3000-04 M13/pUC Reverse (-48) 24mer 25 ug
26-3000-05 T7 promoter primer 23mer 25 ug
26-3000-06 T3 Promoter primer 20mer 25 ug
26-3000-07 SP6 Promoter primer 24mer 25 ug
26-3000-08 Lambda gt11 forward primer 24mer 25 ug
26-3000-09 Lambda gt11 reverse primer 24mer 25 ug
26-3000-10 Lambda gt10 forward primer 21mer 25 ug
26-3000-11 Lambda gt10 forward primer 24mer 25 ug
26-3000-12 SP6 Universal 18mer 25 ug
26-3000-21 T7- Bluescript promoter primer 25 ug
26-3000-22 T3- Bluescript promoter primer 25 ug

Oligo dT

Unlabeled:

   Catalog No.    Product Size
26-4000-04 Oligo dT(12) 100 ug
26-4000-01 Oligo d(T)16 100 ug
26-4000-02 Oligo d(T) 18 100 ug
26-4000-05 Oligo d(T) 12-18 100 ug
26-4002-10 Oligo d(T)23 50 ug
26-4002-11 Oligo d(T)23 VN 50 ug
26-4002-16 Oligo d(T)36 50 ug
26-3000-23 T7 Minimal Oligo d(T)23 25 ug
26-3000-24 T7 Minimal Oligo d(T) 23 VN 25 ug
26-3000-25 T7 Short Oligo d(T)23 25 ug
26-3000-26 T7 Short Oligo d(T) 23 VN 25 ug
26-3000-27 T7 Long Oligo d(T)23 25 ug
26-3000-28 T7 Long Oligo d(T) 23 VN 25 ug
26-4112-02 5'-C-12 amino-Oligo d(T)12 25 ug
26-4312-02 5'-Cy3-Oligo d(T)12 25 ug
26-4313-02 5'-Cy3-Oligo d(T)13 25 ug
26-4314-02 5'-Cy3-Oligo d(T)14 25 ug
26-4315-02 5'-Cy3-Oligo d(T)15 25 ug
26-4316-02 5'-Cy3-Oligo d(T)16 25 ug
26-4317-02 5'-Cy3-Oligo d(T)17 25 ug
26-4318-02 5'-Cy3-Oligo d(T)18 25 ug
26-4319-02 5'-Cy3-Oligo d(T)19 25 ug
26-4320-02 5'-Cy3-Oligo d(T)20 25 ug
26-4321-02 5'-Cy3-Oligo d(T)21 25 ug
26-4412-02 5'-Cy5-Oligo d(T)12 25 ug
26-4415-02 5'-Cy5-Oligo d(T)15 25 ug
26-4416-02 5'-Cy5-Oligo d(T)16 25 ug
26-4417-02 5'-Cy5-Oligo d(T)17 25 ug
26-4419-02 5'-Cy5-Oligo d(T)19 25 ug
26-4420-02 5'-Cy5-Oligo d(T)20 25 ug
26-4421-02 5'-Cy5-Oligo d(T)21 25 ug
26-4512-02 5'-Dig-Oligo d(T)12 25 ug
26-4513-02 5'-Dig-Oligo d(T)13 25 ug
26-4514-02 5'-Dig-Oligo d(T)14 25 ug
26-4515-02 5'-Dig-Oligo d(T)15 25 ug
26-4516-02 5'-Dig-Oligo d(T)16 25 ug
26-4517-02 5'-Dig-Oligo d(T)17 25 ug
26-4518-02 5'-Dig-Oligo d(T)18 25 ug
26-4519-02 5'-Dig-Oligo d(T)19 25 ug
26-4520-02 5'-Dig-Oligo d(T)20 25 ug
26-4521-02 5'-Dig-Oligo d(T)21 25 ug
26-4612-02 5'-FAM-Oligo d(T)12 25 ug
26-4613-02 5'-FAM-Oligo d(T)13 25 ug
26-4614-02 5'-FAM-Oligo d(T)14 25 ug
26-4615-02 5'-FAM-Oligo d(T)15 25 ug
26-4616-02 5'-FAM-Oligo d(T)16 25 ug
26-4617-02 5'-FAM-Oligo d(T)17 25 ug
26-4618-02 5'-FAM-Oligo d(T)18 25 ug
26-4619-02 5'-FAM-Oligo d(T)19 25 ug
26-4620-02 5'-FAM-Oligo d(T)20 25 ug
26-4621-02 5'-FAM-Oligo d(T)21 25 ug
26-4712-02 5'-Fl-Oligo d(T)12 25 ug
26-4713-02 5'-Fl-Oligo d(T)13 25 ug
26-4714-02 5'-Fl-Oligo d(T)14 25 ug
26-4715-02 5'-Fl-Oligo d(T)15 25 ug
26-4716-02 5'-Fl-Oligo d(T)16 25 ug
26-4717-02 5'-Fl-Oligo d(T)17 25 ug
26-4718-02 5'-Fl-Oligo d(T)18 25 ug
26-4719-02 5'-Fl-Oligo d(T)19 25 ug
26-4720-02 5'-Fl-Oligo d(T)20 25 ug
26-4721-02 5'-Fl-Oligo d(T)21 25 ug
26-4300-02 5'-Cy3-Oligo d(T)12-18 25 ug
26-4400-02 5'-Cy5-Oligo d(T)12-18 25 ug
26-4500-02 5'-Dig-Oligo d(T)12-18 25 ug
26-4600-02 5'-FAM-Oligo d(T)12-18 25 ug
26-4700-02 5'-Fl-Oligo d(T)12-18 25 ug
26-4722-02 5'-Fl-Oligo d(T)50 25 ug
26-4322-02 5'-Cy3-Oligo d(T)50 25 ug
26-4413-02 5'-Cy5-Oligo d(T)13 25 ug
26-4414-02 5'-Cy5-Oligo d(T)14 25 ug
26-4418-02 5'-Cy5-Oligo d(T)18 25 ug

Labeled: disponibles Cy3, Cy5, C-12 amino, Digoxigenin, FAM, Fluorescein, HEX, TET.

Para informarse de disponibilidad y precio, contacte con nosotros.

Random primers

Unlabeled:

   Catalog No.    Product Size
26-4000-03 Random Hexamers 100 ug
26-4000-11 Random Heptamers 100 ug
26-4000-12 Random Octamers 100 ug
26-4000-06 Random Nonamers 100 ug
26-4000-13 Random 12mers 100 ug
26-4000-16 Random 15mer 100 ug
26-4000-14 Random 24mers 100 ug
26-4000-15 Random 36mers 100 ug
26-4000-17 Random 60mer 100 ug
26-4001-13 Random Hexamer 72%GC 100 ug
26-4001-16 Random Nonamers 72%GC 100 ug
26-4001-17 Random 36mer 72%GC 100 ug
26-4001-18 Random 60mer 72%GC 100 ug

Labeled: disponibles Cy3, Cy5, HEX, TET, 6-FAM, Fluorescein, C-12 amino, Digoxigenin, Phosphorylated

Para informarse de disponibilidad y precio, contacte con nosotros.

First strand cDNA

   Catalog No.    Product Size
10-2101-05 First Strand cDNA Guinea Pig Brain 5 ug
10-2102-05 First Strand cDNA Guinea Pig Heart 5 ug
10-2103-05 First Strand cDNA Guinea Pig Liver 5 ug
10-2104-05 First Strand cDNA Guinea Pig Kidney 5 ug
10-2105-05 First Strand cDNA Guinea Pig Intestine 5 ug
10-2106-05 First Strand cDNA Guinea Pig Skeletal Muscle 5 ug
10-2107-05 First Strand cDNA Guinea Pig Lung 5 ug
10-2108-05 First Strand cDNA Guinea Pig Spleen 5 ug
10-2109-05 First Strand cDNA Guinea Pig Ovary 5 ug
10-2110-05 First Strand cDNA Guinea Pig Pancreas 5 ug
10-2111-05 First Strand cDNA Guinea Pig Eye 5 ug
10-0100-05 Omni-cDNA™ Human Pooled First Strand cDNA 5 ug
10-0200-05 Omni-cDNA™ Mouse Pooled First Strand cDNA 5 ug
10-0300-05 Omni-cDNA™ Rat Pooled First Strand cDNA 5 ug
10-2100-05 Omni-cDNA™ Guinea Pig Pooled First Strand cDNA 5 ug

 

Para informarse de disponibilidad y precio, contacte con nosotros.

 

 

 

© AttendBio Research S.L. 2012

Diseño: webessencial.com